| 2008 CHF |
2007 CHF |
|
|
4’424 | 4’242 |
|
311 | 287 |
|
444'666’121 | 471'893’432 |
|
-10.2% | 0.80% |
|
63'142’589 | 62'809’016 |
|
0 | 36'912’727 |
|
86'956'297 | 25'896’289 |
|
94.8% | 108.7% |
|
339'901’679 | 316'505’902 |
|
2.75% | 2.5% |
|
87'496’000 | 79'195’000 |
|
30'698’000 | 28'423’000 |
|
21'797’678 | 12'795’922 |
|
0 | 7'513’157 |
|
18'281’277 | 16'955’854 |
|
27'896’378 0 |
53'753’808 29'700’000 |
|
4'956’912 | 4'693’077 |
|
41'876’613 | 33'490’039 |
|
854’007 | 960’941 |
|
0.20% | 0.25% |
|
649’252 | 516’859 |
|
0.15% | 0.11% |